- MODELL
- SPEZIFIKATIONEN
- GEOMETRIE
MODENA
| Rahmen: | Alu 7005 T6 ovalisiert |
| Schaltung: | 7-Gg SRAM "S7" RBN 8-Gg SHIMANO "Nexus" RBN 8-Gg SHIMANO "Nexus" Freilauf 9-Gg SRAM "i-Motion" RBN 9-Gg SRAM "i-Motion" Freilauf 11-Gg SHIMANO "Alfine" RBN 27-Gg SRAM "Dual Drive" NU VINCI stufenlos schaltbar (N 360) Freilauf |
| Preis: | ab 699 € |
MODENA
| Sattelstütze: | KALLOY "SP-614" |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Nuvola" |
| Lenker: | HUMPERT "Lady Town Exclusive" |
| Innenlager: | THUN |
| Bremsen: | SHIMANO "Alivio" V-Brake |
| Gepäckträger: | RACKTIME "Fold It" Alu |
| Gewicht: | 26" ab 17,5 Kg 28" ab 17,8 Kg |
| Farben: | ferrarirot, schwarz, beryllblau, rauchweißmetallic, braunmetallic |
| Ausstattung: | Diverse Ausstattungsoptionen wählbar |
| Gabel: | RST Federgabel "Sofi" |
| Rahmenhöhe: | Wave 26": 44, 48 cm Wave 28": 48, 52, 56 cm |
| Beleuchtung: | B&M Scheinwerfer "Lyt" LED mit 25 Lux BASTA Rücklicht "Riff" mit Standlicht SHIMANO Nabendynamo "DH3N20" 11-Gg "Alfine" = "Alfine" Nabendynamo |
| Kurbelsatz: | HARTJE Alu/Stahl-KRG 38Z. |
| Bereifung: | HARTJE "Performance Pro Breaker" 47x622, mit Pannenschutzeinlage |
| Laufräder: | EXAL "ZX 19" 11-Gg "Alfine" = RIGIDA "Andra 10" |
MODENA
| MODENA | Tretlagerhöhe | Oberrohrlänge | Hinterbaulänge | Achsabstand | Durchstieg | Radstand |
| 124 Modena Wave RH:44 26" | 27,8 cm | 53,3 cm | 44,5 cm | 13,5 cm | - | 105,8 cm |
| 124 Modena Wave RH:48 26" | 27,8 cm | 54,4 cm | 44,5 cm | 13,5 cm | - | 105,8 cm |
| 124 Modena Wave RH:48 | 27,8 cm | 56,6 cm | 47,5 cm | 13,5 cm | - | 111,2 cm |
| 124 Modena Wave RH:52 | 27,8 cm | 57,8 cm | 47,5 cm | 13,5 cm | - | 111,2 cm |
| 124 Modena Wave RH:56 | 27,8 cm | 57,9 cm | 47,5 cm | 13,5 cm | - | 111,2 cm |



Erleben Sie die aktuelle HARTJE MANUFAKTUR Broschüre interaktiv im Blätterkatalog.
HARTJE MANUFAKTUR ist gleichbedeutend mit Handarbeit en detail. Wir geben Ihnen einen Einblick in unsere hausinternen Fertigungsabläufe...