- MODELL
- SPEZIFIKATIONEN
- GEOMETRIE
NAGANO
| Rahmen: | Alu 7005 ovalisiert, double butted |
| Schaltung: | 24-Gg SHIMANO "Alivio" 27-Gg SHIMANO "Deore" 27-Gg SHIMANO "Deore LX" 27-Gg SHIMANO "Deore XT" |
| Preis: | ab 849 € |
NAGANO
| Sattelstütze: | SMICA "Pro Offset", Alu |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Ariel" |
| Lenker: | KALLOY "AL-042" |
| Innenlager: | SHIMANO BB-UN26 |
| Bremsen: | SHIMANO Scheibenbremse |
| Gepäckträger: | RACKTIME "Fold It" Alu |
| Gewicht: | ab 14,8 Kg |
| Farben: | tiefschwarz, sidblau, ferrarirot, rauchweißmetallic, braunmetallic |
| Ausstattung: | Diverse Ausstattungsoptionen wählbar |
| Gabel: | Alu 7005, superlight, Ahead |
| Rahmenhöhe: | Herren: 50, 54, 58, 62 cm Damen: 49, 54 cm |
| Beleuchtung: | B&M Scheinwerfer "Lumotec Fly N" BASTA Rücklicht "Riff" mit Standlicht SHIMANO Nabendynamo "DH3N35" |
| Kurbelsatz: | SHIMANO "Alivio" 48/ 38/ 28 |
| Laufräder: | EXAL "LX 17" Speichen Niro, DD 2,0-1,8-2,0 |
| Bereifung: | HARTJE "Performance Pro Breaker" 40x622, mit Pannenschutzeinlage |
NAGANO
| NAGANO | Tretlagerhöhe | Oberrohrlänge | Hinterbaulänge | Achsabstand | Durchstieg | Radstand |
| 196 Nagano Herren RH:50 | 28,5 cm | 54,8 cm | 44,8 cm | - | - | 106,6 cm |
| 196 Nagano Herren RH:54 | 28,5 cm | 57,1 cm | 44,8 cm | - | - | 107,2 cm |
| 196 Nagano Herren RH:58 | 28,5 cm | 58,7 cm | 44,8 cm | - | - | 107,7 cm |
| 196 Nagano Herren RH:62 | 28,5 cm | 60,4 cm | 44,8 cm | - | - | 108,7 cm |
| 196 Nagano Trapez RH:49 | 28,5 cm | 54,5 cm | 44,8 cm | - | - | 106,6 cm |
| 196 Nagano Trapez RH:54 | 28,5 cm | 56,6 cm | 44,8 cm | - | - | 107,6 cm |



Erleben Sie die aktuelle HARTJE MANUFAKTUR Broschüre interaktiv im Blätterkatalog.
HARTJE MANUFAKTUR ist gleichbedeutend mit Handarbeit en detail. Wir geben Ihnen einen Einblick in unsere hausinternen Fertigungsabläufe...